Таблица штрафных баллов за ошибки
Если Вы нуждаетесь в консультации по поводу сдачи экзамена и получения водительского удостоверения, свяжитесь с любым инструктором на нашем сайте или позвоните по телефону 8-909-153-7191.
Таблица штрафных баллов за ошибки, допущенные при сдаче практического экзамена в ГИБДД
Вождение на площадке | |
Заезд в гараж задним ходом | |
5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
5 | пересек линию "Стоп" (по проекции переднего габарита ТС) |
3 | не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода |
3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
3 | не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки |
1 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
| |
5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
5 | не пересек прерывистую линию (по проекции бокового габарита ТС) |
3 | не смог въехать в зону стоянки при одноразовом включении передачи заднего хода |
3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
3 | не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки |
1 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
| |
5 | отклонился от заданной траектории движения |
5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
5 | пересек линию "Стоп" (по проекции переднего габарита ТС) |
3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
3 | не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки (перед линией "Стоп") |
1 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
| |
5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
5 | пересек линию "Стоп" (по проекции переднего габарита ТС) |
3 | не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода |
3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
3 | не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки |
1 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
| |
5 | сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки |
5 | не зафиксировал ТС в неподвижном состоянии на наклонном участке |
5 | допустил откат при трогании на наклонном участке более чем на 0,3 метра |
5 | пересек линию "Стоп" по проекции переднего габарита ТС |
3 | при выполнении упражнения заглох двигатель |
3 | пересек линию "Стоп-1" при остановке на наклонном участке |
3 | не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе |
3 | не включил стояночный тормоз после остановки перед линией "Стоп" |
Вождение в городе: | |
5 | не уступил дорогу (создал помеху) ТС, имеющим преимущество |
5 | не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество |
5 | выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или трамвайные пути встречного направления |
5 | проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика |
3 | не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 |
5 | пересек "Стоп-линию" (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) |
5 | нарушил правила выполнения обгона |
5 | нарушил правила выполнения поворота |
5 | нарушил правила выполнения разворота |
5 | нарушил правила движения задним ходом |
5 | нарушил правила проезда железнодорожных переездов |
5 | превысил установленную скорость движения |
5 | не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки ТС при возникновении опасности для движения |
5 | действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП |
3 | нарушил правила остановки |
3 | не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой |
3 | не выполнил требования информационно-указательных знаков; дорожной разметки (кроме разм. 1.1, 1.3, 1.12) |
3 | не использовал в установленных случаях аварийную световую сигнализацию или знак аварийной остановки |
3 | выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению ТС в поперечном направлении |
1 | не пристегнул ремень безопасности |
1 | несвоевременно подал сигнал поворота |
1 | нарушил правила расположения ТС на проезжей части |
1 | выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий |
1 | двигался без необходимости со слишком малой скоростью |
1 | резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП |
1 | нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом допустил иные нарушения ПДД неправильно оценивал дорожную обстановку |
1 | не пользовался зеркалами заднего вида |
1 | неуверенно пользовался органами управления ТС, не обеспечивал плавность движения |
1 | допустил полную или частичную блокировку колес ТС при торможении |
- 7724 просмотра
Добавить комментарий